Año del modelo 2022 (BMW G20 restyle), D - Coche familiar grande
Neumàtico | Cargar í. Velocidad r. |
Llanta | Desplazamiento de llanta | Rango de compensación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50ZR17 | 98Y | 7.5Jx17 | ET30 | 28 - 32 | 138 | 10.2 |
|
225/50ZR17 | 98Y | 7.5Jx17 | ET30 | 28 - 32 | 138 | 10.2 |
|
225/50R17 | 98H | 7.5Jx17 | ET30 | 28 - 32 | 138 | 10.2 |
|
225/45ZR18 255/40ZR18 |
95Y 99Y |
7.5Jx18 8.5Jx18 |
ET25 ET40 |
23 - 27
38 - 42 |
133 | 10.1 22.4 |
|
225/45ZR18 255/40ZR18 |
95Y 99Y |
7.5Jx18 8.5Jx18 |
ET25 ET40 |
23 - 27
38 - 42 |
133 | 10.1 22.4 |
|
225/45R18 | 95H | 7.5Jx18 | ET25 | 23 - 27 | 133 | 10.1 |
|
225/45ZR18 | 95Y | 7.5Jx18 | ET25 | 23 - 27 | 133 | 10.1 |
|
225/45ZR18 | 95Y | 7.5Jx18 | ET25 | 23 - 27 | 133 | 10.1 |
|
225/40ZR19 255/35ZR19 |
93Y 96Y |
8Jx19 8.5Jx19 |
ET27 ET40 |
25 - 29
38 - 42 |
141 | 10.0 22.1 |
|
225/40ZR19 255/35ZR19 |
93Y 96Y |
8Jx19 8.5Jx19 |
ET27 ET40 |
25 - 29
38 - 42 |
141 | 10.0 22.1 |