Año del modelo 2002 (SSangYong ), J - SUV
Neumàtico | Cargar í. Velocidad r. |
Llanta | Desplazamiento de llanta | Rango de compensación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/75R16 | 7Jx16 | ET43 | 41 - 45 | 145 | 13.2 |
||
235/70R16 | 8Jx16 | ET20 | - | 134 | 12.6 |
||
255/65R16 | 8Jx16 | ET20 | - | 134 | 13.5 |
||
255/60R17 | 8Jx17 | ET20 | - | 134 | 13.4 |
||
275/55R17 | 8Jx17 | ET20 | - | 134 | 14.1 |
||
255/55R18 | 8Jx18 | ET20 | - | 134 | 13.2 |
||
255/60R18 | 8Jx18 | ET20 | - | 134 | 13.8 |
||
255/50R19 | 8.5Jx19 | ET20 | - | 141 | 13.1 |
||
265/45R20 | 9.5Jx20 | ET20 | - | 153 | 13.5 |
||
265/45R20 265/45R20 |
9.5Jx20 10Jx20 |
ET20 ET5 |
- | 153 | 13.5 29.8 |
||
275/40R20 275/40R20 |
9.5Jx20 10Jx20 |
ET20 ET5 |
- | 153 | 13.5 29.7 |
||
275/40R20 | 9.5Jx20 | ET20 | - | 153 | 13.5 |
||
295/30R22 | 10Jx22 | ET5 | - | 145 | 14.2 |